Nakrętki hydrauliczne z serii BHNT mogą być zatosowane w aplikacjach gdzie nie jest możliwe zastosowanie nakrętki mechanicznej ze względu na konieczność wykonywania ciągłych czynności konserwacyjnych. Rozwiązanie stosowane wszędzi etam gdzie występują wysokie temperatury lub silne wibracje. Typowym zastosowaniem jest dokręcanie kolumn pras, maszyn górniczych i inne zastosowania mechaniczne. Nakrętki hydrauliczne mogą mieć różne gwinty, ciśnienia i wymiary w zależności od konkretnych wymagań projektowych.

 

Chcesz skorzystać z pomocy naszego działu technicznego w doborze narzędzia?

Wyślij uzupełniony poniższy formularz na adres: hps@hps-polska.pl, pamiętaj aby podać w stopce wiadomości dane firmy.

Metryczne -BHNT - Nakrętki hydrauliczne- - do śrub od M22 do M150
Model Rozmiar gwintu Naprężenie max. [kN] Powierzchnia czynna [mm2] Skok [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Wysokość [mm] Ciężar [kg]
BHNT.M022 M22×2,5 170 1133,3 5 63 65 1,7
BHNT.M024 M24×3 185 1233,3 5 67 67 1,9
BHNT.M027 M27×3 224 1491,4 5 70 68,5 2,0
BHNT.M030 M30×3,5 253 1687,8 5 75 70 2,3
BHNT.M033 M33×3,5 280 1866,7 5 80 70 2,7
BHNT.M036 M36×4 330 2200,0 6 87,5 72,5 3,1
BHNT.M039 M39×4 350 2333,3 6 91 85 3,9
BHNT.M042 M42×4,5 417 2782,7 6 91 85 4,4
BHNT.M045 M45×4,5 495 3300,0 6 105 89 5,3
BHNT.M048 M48×5 540 3600,0 8 110 89 5,8
BHNT.M052 M52×5 639 4257,9 8 118 93,5 7,0
BHNT.M056 M56×5,5 778 5189,2 8 128 100,5 8,5
BHNT.M060 M60×5,5 855 5698,6 8 135 105 10,3
BHNT.M064 M64×6 970 6466,7 8 144 112 12,0
BHNT.M068 M68×6 1130 7531,5 8 153 116 13,7
BHNT.M072 M72×6 1368 9122,2 10 165 125 17,0
BHNT.M076 M76×6 1368 9122,2 10 165 130 19,0
BHNT.M080 M80×6 1607 10715,0 10 180 133 21,4
BHNT.M090 M90×6 1950 13000,0 10 202 137,5 28,4
BHNT.M095 M95×6 2140 14266,7 10 212 142 31,8
BHNT.M100 M100×6 2430 16200,0 15 222 146 35,5
BHNT.M110 M110×6 2950 19666,7 15 248,5 157 47,5
BHNT.M125 M125×6 3610 24066,7 15 278 188 71,7
BHNT.M140 M140×6 4460 29733,3 15 307 188 86,4
BHNT.M150 M150×6 5230 34866,7 15 327 188 98,1

Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.

Calowe -BHNT - Nakrętki hydrauliczne - do śrub od 3/4″-10UNC do 1 1/8″-8UN
Model Rozmiar gwintu Naprężenie max. [kN] Powierzchnia czynna [mm2] Skok [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Wysokość [mm] Ciężar [kg]
BHNT.078 7/8″-9UNC 170 1133,3 5 63 65 1,7
BHNT.100 1″-8UN 185 1233,3 5 67 67 1,9
BHNT.118 1 1/8″-8UN 224 1491,4 5 70 68,5 2,0
BHNT.114 1 1/4″-8UN 280 1866,7 5 80 70 2,7
BHNT.138 1 3/8″-8UN 330 2200,0 6 87,5 72,5 3,1
BHNT.112 1 1/2″-8UN 350 2333,3 6 91 85 3,9
BHNT.158 1 5/8″-8UN 417 2782,7 6 91 85 4,4
BHNT.134 1 3/4″-8UN 495 3300,0 6 105 89 5,3
BHNT.178 1 7/8″-8UN 540 3600,0 8 110 89 5,8
BHNT.200 2″-8UN 639 4257,9 8 118 93,5 7,0
BHNT.214 2 1/4″-8UN 778 5189,2 8 128 100,5 8,5
BHNT.212 2 1/2″-8UN 970 6466,7 8 144 112 12,0
BHNT.234 2 3/4″-8UN 1130 7531,5 8 153 116 13,7
BHNT.300 3″-8UN 1368 9122,2 10 165 125 17,0
BHNT.314 3 1/4″-8UN 1607 10715,0 10 180 133 21,4
BHNT.312 3 1/2″-8UN 1950 13000,0 10 202 137,5 28,4
BHNT.334 3 3/4″-8UN 2140 14266,7 10 212 142 31,8
BHNT.400 4″-8UN 2430 16200,0 15 222 146 35,5
BHNT.412 4 1/2″-8UN 2950 19666,7 15 248,5 157 47,5
BHNT.500 5″-8UN 3610 24066,7 15 278 188 71,7
BHNT.512 5″-8UN 4460 29733,3 15 307 188 86,4
BHNT.600 6″-8UN 5230 34866,7 15 327 188 98,1

Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.